İçeriğe geç
ACAYCAN CEYLANAVUKATLIK BÜROSU
Uzmanlık
  • Ceza Hukuku
  • Bilişim Suçları
  • Bilişim Hukuku
  • İnternet Hukuku
  • Forex ve Yatırım Dolandırıcılığı Hukuku
  • Kripto Paralar Hukuku
  • Finans Hukuku
  • Hukuki Danışmanlık
  • Şirket Danışmanlığı
  • Marka Hukuku
  • Telif Hukuku
  • Tahkim Hukuku
  • Gayrimenkul Hukuku
Makaleler
  • Tüm Makaleler
  • Aile Hukuku
  • Bilişim Suçları
  • Gayrimenkul Hukuku
  • Tazminat Hukuku
  • İdare ve Vergi Hukuku
  • Dolandırıcılık ve İBAN Mağduriyeti
  • Miras Hukuku
  • Trafik Hukuku
  • KVKK ve Veri Koruma Hukuku
  • Yapay Zeka ve Web3 Hukuku
  • Enerji ve Çevre Hukuku
  • Silah Suçları
  • Arabuluculuk
  • Ceza Hukuku
  • İnternet Hukuku
  • Medeni Hukuk
  • AİHM ve Anayasa Mahkemesi Başvuru
  • Delil Hukuku ve Emsal Kararlar
  • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
  • İcra ve İflas Hukuku
  • Sağlık Hukuku ve Malpraktis
  • Fikri Mülkiyet, Marka ve Patent Hukuku
  • Uyuşturucu Suçları
  • Bilişim Hukuku
  • Finans Hukuku
  • Kripto Para Hukuku
  • Borçlar Hukuku
  • Mevzuat ve Yargıtay Kararları
  • Forex Hukuku
  • Ticaret Hukuku
  • Tüketici Hukuku
  • Sigorta Hukuku
  • Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku
  • Örgütlü Suçlar
Kaynaklar

NE YAPMALIYIM?

  • Ne Yapmalıyım?
  • Avukat Seçme Rehberi
  • Uzaktan Temsil
  • Arabuluculuk

MEVZUAT

  • TCK Rehberi
  • CMK Rehberi
  • HMK Rehberi
  • Mevzuat

HUKUKI SÖZLÜK

  • Hukuki Sözlük
  • Soru-Cevap
  • Dilekçeler
  • İnfaz Hesaplama
Karar Arşivi
  • Yargıtay Kararları
  • Danıştay Kararları
  • AYM Bireysel Başvuru
  • AYM Norm Denetimi
  • İstinaf (BAM) Kararları
  • İlk Derece Mahkeme Kararları
  • Karar Arama
Vaka Sonuçları
Hakkımızda
  • Büro Profili
  • Özgeçmiş
  • Medyada Biz
  • Çalışma İlkelerimiz
  • Çalışma Metodolojimiz
  • Online Danışmanlık
  • Ödeme
  • Kariyer
İletişim
  1. Anasayfa
  2. /İlk Derece Mahkeme Kararları
  3. /İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesi

İSTANBUL 9. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesi E.2018/98 K.2019/763

Mahkememize açılan Çek İptali davasının yapılan açık yargılaması sonucunda:

Esas2018/98Karar2019/763Tarih16 Mayıs 2019Okuma6 dk · 1.105 kelime

KÜNYE

T.C. İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesi

Karar tarihi
16 Mayıs 2019
Esas no
2018/98 Esas
Karar no
2019/763
Dava
Çek İptali
Dava tarihi
31/01/2018
Karar metni, UYAP Emsal Karar Arama kaynağından olduğu gibi aktarılmıştır; metne müdahale edilmemiştir. Kişisel veriler maskelenmiştir. Bu karar için özgün analiz henüz yazılmamıştır.

Karar Metni

1.105 kelime·6 dk okuma·1 bölüm

Mahkememize açılan Çek İptali davasının yapılan açık yargılaması sonucunda:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

Davacı vekili Mahkememize verdiği dava dilekçesi ile; müvekkilinin ... Şubesinde evrak işlemleri yapan kişi olduğunu, müvekkilinin ... Bankası A.Ş. ... Şubesinden aldığı dava dilekçesinde dökümü yapılan muhtelif tarihli toplam 257 adet çeki meşru hamil olarak 22/11/2017 tarihinde tasfiye işlemleri için alacaklılara dağıtmak üzere götürürken kaybettiğini belirterek, dava konusu çeklerin zayi nedeniyle iptallerine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Dava zayi nedeniyle çek iptali davasıdır.

Zayi edildiği iddia edilen çeklerle ile ilgili olarak TTK.nın 760. ve devamı maddeleri gereğince Ticaret sicil gazetesi ile 3 kez ilan yapılmıştır.

Garanti Bankası'na yazılan müzekkereye verilen cevapta dava konusu çeklerin bankaya ibraz edilmediğinin bildirildiği görülmüştür.

Davacı vekili 16/05/2019 tarihli celsede; 13/09/2019 keşide tarihli 2.891 TL bedelli ... çek nolu çekle ilgili davalarını geri aldıklarını, diğer çeklerle ilgili davanın kabulüne karar verilmesini talep etmiştir.

Dava konusu 13/09/2019 keşide tarihli 2.891 TL bedelli ... nolu çekle ilgili karar verilmesine yer olmadığına karar vermek gerekmiş, diğer dava konusu çeklerin süresi içinde bulunmadığından ve yasal süresi içinde Mahkememize ibraz edilmediğinden bu çekler yönünden davanın kabulüne karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

SONUÇ / HÜKÜM

HÜKÜM

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Dava konusu 13/09/2019 keşide tarihli 2.891 TL bedelli ...23 çek nolu çekle ilgili karar verilmesine yer olmadığına,

2-Dava konusu ;

Şube Kodu/Adı Hesap No. Çek No. Keşide tarihi Bedel (TL)

... ... ...14 12.12.2018 1250

... ... ...27 30.09.2018 1850

... ... ...38 13.12.2018 1500

... ... ...45 16.12.2018 1600

... ... ...47 02.06.2018 3500

... ... ...81 15.09.2018 2100

... ... ...19 04.06.2018 1000

... ... ...20 12.11.2018 1500

... ... ...47 29.12.2018 2900

... ... ...48 11.11.2018 2800

... ... ...49 03.08.2018 2700

... ... ...50 26.07.2018 2600

... ... ...52 19.05.2018 2500

... ... ...53 12.08.2018 2400

... ... ...54 23.05.2018 2300

... ... ...59 17.10.2018 2200

... ... ...60 02.11.2018 2100

... ... ...64 14.06.2018 2000

... ... ...60 31.05.2018 2800

... ... ...77 30.09.2018 2700

... ... ...92 12.06.2018 2600

... ... ...94 05.05.2018 2500

... ... ...99 19.08.2018 2400

... ... ...05 21.05.2018 2300

... ... ...07 17.07.2018 2200

... ... ...39 19.11.2018 2100

... ... ...42 01.10.2018 2000

... ... ...69 11.11.2018 1500

... ... ...70 14.05.2018 1000

... ... ...41 23.06.2018 2400

... ... ...44 02.10.2018 2300

... ... ...68 30.10.2018 2200

... ... ...76 24.12.2018 2100

... ... ...15 19.08.2018 2000

... ... ...21 18.06.2018 1500

... ... ...46 01.07.2018 1000

... ... ...58 29.09.2018 1125

... ... ...75 11.06.2018 1250

... ... ...29 07.09.2018 1450

... ... ...34 08.09.2018 1200

... ... ...46 14.04.2018 3000

... ... ...30 12.07.2018 2900

... ... ...41 01.03.2018 2800

... ... ...46 15.09.2018 2700

... ... ...92 02.08.2018 2300

... ... ...05 29.07.2018 2200

... ... ...21 24.11.2018 2100

... ... ...22 08.08.2018 2000

... ... ...23 11.11.2018 1500

... ... ...36 03.09.2018 1000

... ... ...55 29.12.2018 1125

... ... ...57 12.12.2018 1250

... ... ...66 27.09.2018 1450

... ... ...79 22.07.2018 1200

... ... ...80 08.06.2018 3000

... ... ...92 07.07.2018 2900

... ... ...93 10.10.2018 2800

... ... ...33 04.08.2018 1500

... ... ...35 08.05.2018 1600

... ... ...36 05.05.2018 1700

... ... ...37 25.10.2018 1800

... ... ...39 30.11.2018 1900

... ... ...05 20.05.2018 2100

... ... ...34 24.09.2018 2000

... ... ...61 23.07.2018 2900

... ... ...72 05.06.2018 2600

... ... ...23 23.12.2018 2400

... ... ...22 24.12.2018 2500

... ... ...74 25.12.2018 1650

... ... ...47 26.12.2018 1275

... ... ...16 09.06.2018 1450

... ... ...77 08.10.2018 2333

... ... ...87 06.10.2018 1000

... ... ...92 22.12.2018 2000

... ... ...93 13.12.2018 3000

... ... ...08 20.09.2018 1500

... ... ...11 23.06.2018 2500

... ... ...13 13.07.2018 3500

... ... ...16 18.07.2018 3200

... ... ...20 21.05.2018 2250

... ... ...25 17.06.2018 3475

... ... ...27 27.08.2018 3550

... ... ...84 05.08.2018 3250

... ... ...96 09.11.2018 3500

... ... ...02 24.11.2018 2500

... ... ...03 21.12.2018 1900

... ... ...84 11.06.2018 2100

... ... ...88 20.07.2018 3800

... ... ...62 09.09.2018 3750

... ... ...90 18.05.2018 2275

... ... ...75 23.12.2018 1175

... ... ...23 18.08.2018 1650

... ... ...02 28.09.2018 2665

... ... ...28 27.06.2018 3450

... ... ...55 11.05.2018 2600

... ... ...56 21.10.2018 1490

... ... ...58 28.09.2018 1300

... ... ...99 11.08.2018 1645

... ... ...04 12.08.2018 3100

... ... ...07 19.07.2018 2800

... ... ...39 21.09.2018 2560

... ... ...62 09.06.2018 3200

... ... ...66 01.07.2018 1750

... ... ...68 14.08.2018 2800

... ... ...69 17.05.2018 3450

... ... ...23 21.12.2018 1000

... ... ...27 19.09.2018 2000

... ... ...28 16.05.2018 3000

... ... ...36 27.12.2018 2850

... ... ...50 28.12.2018 2550

... ... ...54 14.05.2018 2225

... ... ...62 14.10.2018 2250

... ... ...67 17.07.2018 1630

... ... ...81 07.06.2018 1450

... ... ...68 06.06.2018 1145

... ... ...19 09.12.2018 1375

... ... ...20 07.08.2018 1600

... ... ...21 06.06.2018 1800

... ... ...23 16.12.2018 1450

... ... ...25 16.08.2018 2000

... ... ...28 06.06.2018 2500

... ... ...30 01.08.2018 1300

... ... ...31 13.11.2018 1200

... ... ...32 14.05.2018 1400

... ... ...93 05.11.2018 2900

... ... ...04 03.11.2018 2800

... ... ...49 28.07.2018 2700

... ... ...51 27.12.2018 2600

... ... ...58 06.06.2018 2500

... ... ...26 01.11.2018 2400

... ... ...53 16.10.2018 2300

... ... ...78 25.09.2018 2200

... ... ...65 28.11.2018 2100

... ... ...76 01.12.2018 2000

... ... ...94 01.08.2018 1500

... ... ...96 07.08.2018 1000

... ... ...05 26.12.2018 1125

... ... ...16 10.10.2018 1300

... ... ...17 09.09.2018 1150

... ... ...18 17.07.2018 1490

... ... ...52 13.05.2018 2300

... ... ...05 10.04.2018 1125

... ... ...11 22.07.2018 1000

... ... ...62 04.06.2018 2350

... ... ...76 04.11.2018 2545

... ... ...14 03.05.2018 2600

... ... ...46 04.04.2018 3520

... ... ...75 23.09.2018 3445

... ... ...02 10.10.2018 2365

... ... ...91 24.12.2018 1880

... ... ...29 05.11.2018 1750

... ... ...12 21.07.2018 1550

... ... ...19 19.05.2018 1650

... ... ...32 20.05.2018 1450

... ... ...34 21.05.2018 1350

... ... ...62 22.09.2018 1600

... ... ...81 03.06.2018 2200

... ... ...82 07.07.2018 2600

... ... ...83 02.08.2018 1800

... ... ...75 02.06.2018 3250

... ... ...99 01.09.2018 2275

... ... ...67 17.09.2018 1500

... ... ...68 19.11.2018 1000

... ... ...69 01.11.2018 1125

... ... ...70 14.08.2018 1250

... ... ...71 16.06.2018 1450

... ... ...72 18.10.2018 1200

... ... ...73 19.07.2018 2600

... ... ...74 03.12.2018 2350

... ... ...75 06.05.2018 1900

... ... ...29 07.07.2018 1850

... ... ...58 12.12.2018 3000

... ... ...59 31.03.2018 2900

... ... ...69 15.08.2018 2600

... ... ...79 24.07.2018 2500

... ... ...81 10.10.2018 2400

... ... ...16 13.06.2018 2300

... ... ...62 10.09.2018 2200

... ... ...96 17.10.2018 2100

... ... ...01 17.09.2018 2000

... ... ...20 13.04.2018 1500

... ... ...29 09.09.2018 1000

... ... ...31 30.12.2018 1125

... ... ...81 13.05.2018 1250

... ... ...00 28.09.2018 1450

... ... ...01 02.06.2018 1200

... ... ...17 10.06.2018 3000

... ... ...54 03.09.2018 2900

... ... ...77 28.10.2018 2800

... ... ...64 02.08.2018 2700

... ... ...75 29.11.2018 2600

... ... ...76 01.12.2018 2500

... ... ...82 04.11.2018 2400

... ... ...97 15.05.2018 2700

... ... ...16 27.07.2018 2600

... ... ...23 13.10.2018 2500

... ... ...58 01.04.2018 2400

... ... ...41 09.09.2018 2300

... ... ...73 05.09.2018 2200

... ... ...85 11.08.2018 2100

... ... ...94 24.07.2018 2000

... ... ...97 28.12.2018 1500

... ... ...14 07.06.2018 1000

... ... ...21 14.08.2018 1125

... ... ...24 26.09.2018 1250

... ... ...31 09.07.2018 1450

... ... ...83 12.12.2018 1200

... ... ...84 06.11.2018 3000

... ... ...06 12.05.2018 1250

... ... ...07 31.11.2018 1450

... ... ...08 24.06.2018 1200

... ... ...09 01.05.2018 1645

... ... ...10 31.10.2018 1300

... ... ...11 31.10.2018 2500

... ... ...12 01.12.2018 3600

... ... ...13 04.05.2018 2000

... ... ...14 11.06.2018 3200

... ... ...15 10.10.2018 1100

... ... ...26 17.07.2018 1894

... ... ...33 16.06.2018 2536

... ... ...45 15.05.2018 1965

... ... ...50 14.04.2018 1157

... ... ...09 13.03.2018 1400

... ... ...39 18.07.2018 1250

... ... ...46 21.05.2018 1100

... ... ...87 30.10.2018 2000

... ... ...90 14.08.2018 1600

... ... ...98 09.09.2018 1500

... ... ...26 07.12.2018 2500

... ... ...27 01.07.2018 2680

... ... ...28 23.06.2018 3000

... ... ...40 14.12.2018 1750

... ... ...88 10.06.2018 3000

... ... ...14 31.08.2018 2900

... ... ...86 29.12.2018 2800

... ... ...04 30.12.2018 2700

... ... ...30 27.07.2018 2600

... ... ...39 30.09.2018 2500

... ... ...73 20.10.2018 1125

... ... ...84 16.06.2018 1250

... ... ...90 19.09.2018 1450

... ... ...18 21.06.2018 1200

... ... ...61 07.07.2018 2100

... ... ...65 04.12.2018 2000

... ... ...96 30.11.2018 1500

... ... ...39 26.05.2018 1000

... ... ...35 19.08.2018 1125

... ... ...51 05.05.2018 1250

... ... ...41 19.10.2018 1250

... ... ...42 01.11.2018 2500

... ... ...43 25.11.2018 1400

... ... ...44 15.06.2018 1000

... ... ...45 21.04.2018 2000

... ... ...46 02.12.2018 3000

... ... ...52 06.07.2018 1450

... ... ...62 18.08.2018 1200

Çeklerle ilgili davanın kabulü ile, bu çeklerin zayi nedeniyle iptallerine,

3-Karar tarihinde yürürlükte bulunan harçlar tarifesine göre alınması gereken 44,40 TL harçtan peşin alınan 35,90 TL harcın mahsubu ile geriye kalan 8,50 TL harcın davacıdan tahsiline,

4-Davacının yaptığı yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,

5-Davacı tarafından yatırılan gider avansından arta kalan kısmın karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,

Davacı vekilinin yüzüne karşı; gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde Mahkememize sunulacak veya gönderilecek dilekçe ile istinaf yolu açık olmak üzere oybirliğiyle verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

Başkan ...

¸e-imzalıdır

Üye ...

¸e-imzalıdır

Üye ...

¸e-imzalıdır

Katip ...

¸e-imzalıdır

¸Bu belge 5070 sayılı Kanun Kapsamında Elektronik İmza İle İmzalanmıştır.

İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesi, E. 2018/98, K. 2019/763, 16 Mayıs 2019 tarihli karar · Kaynak: UYAP Emsal Karar Arama

Bu karar size uygun mu?

Davanızda bu kararın emsal değerini değerlendirmek için avukat desteği alın.

Görüşme Planla

Karar Bilgileri

Mercii
İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesi
Esas No
2018/98
Karar No
2019/763
Tarih
16 Mayıs 2019

İlgili Kararlar

  • İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi E.2018/98 K.2019/432
  • İstanbul Anadolu 4. Asliye Ticaret Mahkemesi E.2018/98 K.2019/568
  • Antalya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi E.2018/98 K.2019/391
  • İstanbul 19. Asliye Ticaret Mahkemesi E.2018/99 K.2019/184
  • Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi E.2018/99 K.2019/612
  • Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi E.2018/100 K.2019/603

Tüm Arşiv

İlk Derece Mahkeme KararlarıYargıtay Kararları
ACAYCAN CEYLANAVUKATLIK BÜROSU

Siber suç ve ağır ceza odaklı butik hukuk bürosu. Bilişim, kripto ve dolandırıcılık mağduriyeti ile trafik kazası davalarında uzman avukatlık desteği.

InstagramLinkedIn

Hukuki danışmanlık · Uzmanlık odaklı yaklaşım

MENÜ

  • Anasayfa
  • Uzmanlık Alanı
  • Makaleler
  • Makale Arşivi
  • Online Danışmanlık
  • Hakkımızda
  • Medyada Biz
  • Kariyer
  • Ödeme
  • İletişim

UZMANLIK

  • Ceza Hukuku
  • Bilişim Suçları
  • Bilişim Hukuku
  • İnternet Hukuku
  • Forex ve Yatırım Dolandırıcılığı Hukuku
  • Kripto Paralar Hukuku
  • Finans Hukuku
  • Hukuki Danışmanlık

HUKUKI KAYNAKLAR

  • Ne Yapmalıyım?
  • Uzaktan Temsil
  • Avukat Seçme Rehberi
  • International
  • Dilekçe şablonları
  • Hukuki Sözlük
  • Soru-Cevap
  • Yargıtay Kararları
  • İnfaz Hesaplama
  • Arabuluculuk
  • llms.txt(AI keşif)

POPÜLER ARAMALAR

  • Siber Suç Avukatı
  • Dolandırıcılık Avukatı
  • Ağır Ceza Avukatı
  • Ceza Avukatı
  • Ceza Soruşturması Avukatı
  • IBAN Mağduru
  • Uyuşturucu Suçları Avukatı
  • Cinayet Avukatı

İLETIŞIM

  • Turkiye
  • 0 (850) 308 38 83
  • 0 (850) 308 38 83
  • [email protected]
  • Pazartesi — Cuma · 09:00 – 18:00

Aycan Ceylan

Hukuki Uyarı: Bu sitedeki tüm içerik, görsel ve veriler telif hakkı ile korunmaktadır. Sayfa kaynağını görüntüleme, sağ tıklama, kopyalama, öğeyi denetleme (DevTools) ve scraping dahil tüm kullanıcı etkileşimleri 6698 sayılı KVKK ve 5651/5237 sayılı Kanunlar uyarınca IP adresi, oturum bilgisi, tarayıcı/cihaz bilgileri ile birlikte loglanmaktadır. İzinsiz veri çekilmesi, kopyalanması veya tersine mühendislik halinde yasal işlem başlatılır. © Aycan Ceylan Avukatlık Bürosu — Tüm hakları saklıdır.
© 2025 Aycan Ceylan Avukatlık Bürosu — Tüm hakları saklıdır.KVKK Aydınlatma MetniHukuki danışmanlık · Uzmanlık odaklı yaklaşım

KVKK Bilgilendirmesi

Bu site deneyiminizi iyileştirmek için çerez kullanır. Devam ederek kabul etmiş sayılırsınız. Siteyi kullanmaya devam etmeniz halinde, kişisel verilerinizin KVKK aydınlatma metni kapsamında işlendiğini kabul etmiş sayılırsınız.

KVKK Aydınlatma Metni
1. Format
2. Tarih / Saat
3. Bilgiler

Görüşme formatını seçin

Tarih ve saat seçin

Randevu en az 30 dakika sonrası için verilebilir. Ofis saatleri: Pzt–Cum 09:00 – 18:00.

İletişim bilgileriniz

Randevunuz alınacak ve ödeme işlemi için sizi telefonunuzdan arayacağız.